Ten 1 live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Sri Lanka |
Sprache: | englisch |
TV-Programm: | https://www.tensports.com/tv-guide |
Webseite: | https://www.tensports.com/ |
Auf dem Fernseher anschauen
Land | Sender | Kanalnummer |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1147 |
![]() |
Airtel digital TV | 285 |
Asianet Digital | 307 | |
DEN | 408 | |
Dish TV India | 660 | |
Jain Hits | 10213 | |
NXT Digital | 2884 | |
Reliance Digital TV | 505 | |
Sun Direct | 506 | |
Tata Sky | 471 | |
Videocon d2h | 411 | |
![]() |
Indovision | 310 |
TelkomVision | 113 | |
![]() |
MediaNet | 302 |
![]() |
Dish Home Nepal | 606 |
Sim TV | 705 | |
![]() |
Dialog TV | 13 |
PEO TV | 38 |
Satellit | Region | Empfangsparameter | FTA |
---|---|---|---|
AsiaSat 6 | Süd-Asien , Australien | V, 30000, 3/4 | Nein |
SES 7 | Asien | H, 30000, 3/4 | Nein |
NSS 6 | Asien , Afrika , Naher Osten , Australien | H, 30000, | Nein |
MEASAT-3 | Osteuropa , Afrika , Naher Osten , Australien | H, 30000, 5/6 | Nein |
ST-2 | Asien , Naher Osten | V, 44995, 2/3 | Nein |
Insat 4A | Süd-Asien | H, 32720, 3/4 | Nein |
ABS 2 | Europa , Asien , Afrika , Naher Osten | V, 45000, 3/5 | Nein |
Intelsat 20 | Europa , Osteuropa , Asien , Naher Osten , Nordafrika | H, 14454, 3/4 | Nein |
Amos 4 | Naher Osten , Nordamerika , Europa | V, 45000, 1/2 | Nein |
Intelsat 902 | Europa | R, 34286, 8/9 | Nein |
Intelsat 12 | Europa , Naher Osten , Süd-Asien , Südafrika | V, 27689, 5/6 | Nein |
On-line anschauen
Webseite | Kosten | Land | Anmeldung erforderlich | Link |
---|---|---|---|---|
Ten Sports Live | kostenlos | Weltweit | ja |
https://www.tensports.com/live
|