Sony Six HD live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Indien |
Sprache: | englisch |
TV-Programm: | https://www.sonypicturessportsnetwork.com/schedule/today |
Webseite: | https://www.sonysix.com |
Auf dem Fernseher anschauen
Land | Sender | Kanalnummer |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 310 |
![]() |
Airtel digital TV | 237 |
Asianet Digital | 808 | |
Dish TV India | 82 | |
Fastway Cable | 606 | |
In Digital | 425 | |
Jain Hits | 10118 | |
NXT Digital | 1763 | |
Reliance Digital TV | 511 | |
Sun Direct | 971 | |
Tata Sky | 419 | |
Videocon d2h | 928 | |
![]() |
MediaNet | 17051 |
![]() |
Dish Home Nepal | 944 |
![]() |
Dish TV Sri Lanka | 60136 |
Satellit | Region | Empfangsparameter | FTA |
---|---|---|---|
AsiaSat 6 | Süd-Asien , Australien | V, 30000, 5/6 | Nein |
AsiaSat 5 | Asien | V, 40700, 2/3 | Nein |
SES 8 | Asien | H, 43000, | Nein |
NSS 6 | Asien , Afrika , Naher Osten , Australien | H, 43200, 3/4 | Nein |
MEASAT-3 | Osteuropa , Afrika , Naher Osten , Australien | H, 32000, 5/6 | Nein |
ST-2 | Asien , Naher Osten | V, 44995, 2/3 | Nein |
Insat 4A | Süd-Asien | H, 32720, 2/3 | Nein |
ABS 2 | Europa , Asien , Afrika , Naher Osten | H, 25715, 2/3 | Nein |
Intelsat 20 | Europa , Osteuropa , Asien , Naher Osten , Nordafrika | H, 22222, 5/6 | Nein |
Intelsat 17 | Europa , Naher Osten , Nordafrika | H, 30000, 3/4 | Nein |
Amos 4 | Naher Osten , Nordamerika , Europa | V, 44990, 1/2 | Nein |
Intelsat 902 | Europa | R, 34286, 8/9 | Nein |
Frühere Live-Streams online
05.01 03:30
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
(Basketball,NBA)
Basketball,NBA
05.0104:30