NHK live
Informationen über den Fernsehkanal:
Land: | Japan |
Sprache: | englisch |
TV-Programm: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/tv/schedule/ |
Webseite: | https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ |
Auf dem Fernseher anschauen
Land | Sender | Kanalnummer |
---|---|---|
![]() |
RealVu | 1224 |
![]() |
Viasat Denmark | 5010 |
![]() |
Viasat Eesti | 5010 |
![]() |
Sky Pacific | 670 |
![]() |
Viasat Suomi | 5010 |
![]() |
Tata Sky | 3339 |
![]() |
BiG TV | 547 |
Indovision | 355 | |
Topas TV | 803 | |
![]() |
Yes | 113 |
![]() |
K+ | 4212 |
![]() |
Viasat Latvija | 5010 |
![]() |
Viasat Lietuva | 5010 |
![]() |
Ddish TV | 2010 |
![]() |
Consat | 1102 |
![]() |
Sky Net | 2100 |
![]() |
Viasat Norge | 5010 |
![]() |
Cignal Digital TV | 83 |
![]() |
SkyLife | 166 |
![]() |
Tricolor TV | 20015 |
![]() |
Viasat Sverige | 5010 |
![]() |
Dialog TV | 1 |
![]() |
Dish HD | 130 |
![]() |
AzamTV | 604 |
![]() |
CTH | 272 |
TrueVisions | 787 |
Satellit | Region | Empfangsparameter | FTA |
---|---|---|---|
Intelsat 19 | Asien , Australien | V, 30000, 1/2 | Ja |
Telstar 18 | Ost-Asien | H, 43200, 2/3 | Nein |
Vinasat 1 | Asien , Australien | H, 28800, 5/6 | Nein |
Vinasat 2 | Asien | V, 30000, 3/4 | Nein |
LaoSat 1 | Süd-Asien | V, 40000, 3/4 | Ja |
JCSat 4B | Asien , Australien | H, 30000, 3/5 | Nein |
AsiaSat 4 | Australien | R, 275000, 2/3 | Nein |
Koreasat 6 | Ost-Asien | H, 27489, 3/4 | Nein |
Palapa D | Asien , Naher Osten , Australien | H, 30000, 2/3 | Nein |
SES 7 | Asien | V, 22500, 3/4 | Nein |
AsiaSat 7 | Asien , Naher Osten , Australien | H, 27500, 3/4 | Ja |
G-Sat 10 | Süd-Asien | V, 32720, 3/4 | Nein |
Thaicom 5 | Asien | H, 30000, 2/3 | Nein |
Apstar-7 | Mitteleuropa , Osteuropa , Asien , Afrika , Naher Osten , Australien | V, 45000, 2/3 | Nein |
ABS 2 | Europa , Asien , Afrika , Naher Osten | H, 44000, 3/4 | Nein |
Intelsat 20 | Europa , Osteuropa , Asien , Naher Osten , Nordafrika | H, 26590, 1/2 | Nein |
Intelsat 12 | Europa , Naher Osten , Süd-Asien , Südafrika | V, 27689, 5/6 | Nein |
Türksat 4A | Europa , Nordafrika , Westasien | H, 27500, 5/6 | Ja |
Express AMU1 | Südafrika | R, 27500, 3/4 | Ja |
Astra 2G | Europa | V, 23000, 2/3 | Ja |
Astra 1KR | Mitteleuropa | V, 22000, 2/3 | Ja |
Eutelsat 16A | Europa , Afrika , Naher Osten | H, 45000, 3/4 | Nein |
Hot Bird 13C | Europa , Mitteleuropa | H, 27500, 3/4 | Ja |
Eutelsat 7B | Europa , Afrika , Naher Osten | H, 45000, 5/6 | Nein |
SES 5 | Europa , Afrika | V, 29950, 3/4 | Ja |
Astra 4A | Europa , Afrika | H, 27500, 5/6 | Nein |
Amos 2 | Europa , Naher Osten | V, 27500, 5/6 | Nein |
Nilesat 201 | Naher Osten , Nordafrika | V, 27500, 5/6 | Ja |
SES 4 | Europa , Afrika | V, 30000, 3/4 | Ja |
Intelsat 21 | Europa , Nordamerika , Südamerika | H, 26590, 1/2 | Ja |
Galaxy 13 | Nordamerika , Südamerika | H, 30000, 2/3 | Nein |
On-line anschauen
Webseite | Kosten | Land | Anmeldung erforderlich | Link |
---|---|---|---|---|
NHK World TV Live | kostenlos | Weltweit | nein |
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/live/
|
Frühere Live-Streams online
13.07 13:00
Jasmine Paolini - Barbora Krejčíková (Finale)
(Tennis,Wimbledon)
Tennis,Wimbledon
13.0715:00